• 또래조정사업이란?
  • 학교폭력예방교육 회복적 생활교육
  • 학교폭력상담전화

부산광역시 청소년종합지원센터 - busan general youth center

부산청소년종합지원센터
학교폭력예방 회복조정센터
시설안내
정보광장
열린광장
고민하는 청소년을 위한 따뜻한 공간

> 인사말 > 인사말

인사말2

2011년 예결산 현황

이조경

2013.04.18

            
부산광역시청소년종합지원센터 2011년도 결산서(안) 세입 · 세출 총괄표
(단위 : 원)
구분 세 입
2011년 2011년 증감 증감률
예 산 결 산 (%)
①청소년종합지원센터 보조금 399,000,000 399,000,000 0 0.00%
특화사업 126,575,000 126,575,000 0 0.00%
공모사업 87,000,000 87,000,000 0 0.00%
수익사업 9,200,000 20,750,012 11,550,012 125.54%
잡수입 15,823 43,629 27,806 175.73%
소계 621,790,823 633,368,641 11,577,818 1.86%
②남자단기청소년쉼터 보조금 174,730,000 174,730,000 0 0.00%
공모사업 13,000,000 13,000,000 0 0.00%
수익사업 420,000 421,367 1,367 0.33%
후원금 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
잡수입 16,411 0 -16,411 -100.00%
소계 189,666,411 189,651,367 -15,044 -0.01%
③청소년일시쉼터 보조금 187,250,000 187,250,000 0 0.00%
수익사업 350,000 829,738 479,738 137.07%
잡수입 20,307 0 -20,307 -100.00%
소계 187,620,307 188,079,738 459,431 0.24%
④청소년성문화센터 보조금 117,000,000 117,000,000 0 0.00%
후원금 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
수익사업 1,720,000 3,366,089 1,646,089 95.70%
잡수입 0 0 0
소계 119,720,000 121,366,089 1,646,089 1.37%
⑤상설두드림존 보조금 150,000,000 150,000,000 0 0.00%
특화사업 20,400,000 20,400,000 0 0.00%
수익사업 - 950,000 950,000
잡수입 3,024 - -3,024 -100.00%
소계 170,403,024 171,350,000 946,976 0.56%
합 계 1,289,200,565 1,303,815,835 14,615,270 1.13%
 
구분 세 출
2011년 2011년 증감 증감률
예 산 결 산 (%)
①청소년종합지원센터 인건비 262,362,010 262,362,010 0 0.00%
운영비 30,782,380 30,782,380 0 0.00%
사업비 105,855,610 105,855,610 0 0.00%
특화사업 126,575,000 126,575,000 0 0.00%
공모사업 87,000,000 87,000,000 0 0.00%
수익사업 9,200,000 15,166,198 5,966,198 64.85%
이월금 15,823 5,627,443 5,611,620 100.00%
소계 621,790,823 633,368,641 11,577,818 1.86%
②남자단기청소년쉼터 인건비 121,636,630 121,636,630 0 0.00%
운영비 9,403,370 9,403,370 0 0.00%
사업비 43,690,000 43,690,000 0 0.00%
공모사업 13,000,000 13,000,000 0 0.00%
수익사업 420,000 414,830 -5,170 -1.23%
후원금 1,500,000 1,485,000 -15,000 -1.00%
이월금 16,411 21,537 5,126 100.00%
소계 189,666,411 189,651,367 -15,044 -0.01%
③청소년일시쉼터 인건비 120,570,260 119,837,510 -732,750 -0.61%
운영비 12,156,410 12,389,160 232,750 1.91%
사업비 54,523,330 55,023,330 500,000 0.92%
수익사업 350,000 559,450 209,450 59.84%
이월금 20,307 270,288 249,981 100.00%
소계 187,620,307 188,079,738 459,431 0.24%
④청소년성문화센터 인건비 87,000,000 87,000,000 0 0.00%
운영비 17,540,500 17,540,500 0 0.00%
사업비 12,459,500 12,459,500 0 0.00%
후원금 1,000,000 0 -1,000,000 -100.00%
수익사업 1,720,000 1,629,250 -90,750 -5.28%
이월금 - 2,736,839 2,736,839 100.00%
소계 119,720,000 121,366,089 1,646,089 1.37%
⑤상설두드림존 인건비 91,072,370 91,825,700 753,330 0.83%
운영비 13,927,630 13,174,300 -753,330 -5.41%
사업비 45,000,000 45,000,000 0 0.00%
특화사업 20,400,000 20,400,000 0 0.00%
수익사업 0 819,762 819,762
이월금 3,024 130,238 127,214 100.00%
소계 170,403,024 171,350,000 946,976 0.56%
합 계 1,289,200,565 1,303,815,835 14,615,270 1.13%

부산광역시 사상구 모덕로 82(덕포동) Tel : 051-303-9601 Fax : 051-303-9608 E-mail : bsyc@hanmail.net
홈페이지의 모든 내용은 부산시청소년종합지원센터의 허락없이 무단복제가 불가합니다.
COPYRIGHT 2007 ⓒ bsyc.OR.KR ALL RIGHTS RESERVED