• 또래조정사업이란?
  • 학교폭력예방교육 회복적 생활교육
  • 학교폭력상담전화

부산광역시 청소년종합지원센터 - busan general youth center

부산청소년종합지원센터
학교폭력예방 회복조정센터
시설안내
정보광장
열린광장
고민하는 청소년을 위한 따뜻한 공간

> 인사말 > 인사말

인사말2

2012년 예결산 현황

이조경

2013.04.18

            
부산광역시청소년종합지원센터 2012년도 결산서(안) 세입 · 세출 총괄표
(단위:원)
구분 세 입
2012년 2012년 증감 증감률
예 산 결 산 (%)
①청소년종합지원센터 보조금 439,000,000 439,000,000 0 0.00%
특화사업 362,541,000 362,541,000 0 0.00%
공모사업 95,498,180 95,498,180 0 0.00%
수익사업 15,550,000 36,749,183 21,199,183 136.33%
잡수입 12,000 0 -12,000 -100.00%
소 계 912,601,180 933,788,363 21,187,183 2.32%
②청소년일시쉼터 보조금 187,250,000 187,250,000 0 0.00%
특화사업 169,975,000 169,975,000 0 0.00%
수익사업 140,000 410,446 270,446 193.18%
잡수입 3,000 0 -3,000 -100.00%
소 계 357,368,000 357,635,446 267,446 0.07%
③남자단기청소년쉼터 보조금 177,806,000 177,806,000 0 0.00%
공모사업 13,300,000 13,300,000 0 0.00%
수익사업 170,000 170,000 0 0.00%
후원금 9,300,000 9,300,000 0 0.00%
잡수입 0 26,735 26,735 100.00%
소 계 200,576,000 200,602,735 26,735 0.01%
④상설두드림존 보조금 156,000,000 156,000,000 0 0.00%
특화사업 62,000,000 62,000,000 0 0.00%
소 계 218,000,000 218,000,000 0 0.00%
⑤청소년성문화센터 보조금 117,000,000 117,000,000 0 0.00%
수익사업 2,260,000 5,639,260 3,379,260 149.52%
소 계 119,260,000 122,639,260 3,379,260 2.83%
합     계 1,807,805,180 1,832,665,804 24,860,624 1.38%
 
 
구분 세 출
2012년 2012년 증감 증감률
예 산 결 산 (%)
①청소년종합지원센터 인건비 309,383,000 309,383,000 0 0.00%
운영비 34,680,000 34,680,000 0 0.00%
사업비 94,937,000 94,937,000 0 0.00%
특화사업 362,541,000 362,541,000 0 0.00%
공모사업 95,498,180 95,498,180 0 0.00%
수익사업 15,550,000 31,032,460 15,482,460 99.57%
이월금 12,000 5,716,723 5,704,723 100.00%
소 계 912,601,180 933,788,363 21,187,183 2.32%
②청소년일시쉼터 인건비 115,390,000 115,390,000 0 0.00%
운영비 12,310,000 12,310,000 0 0.00%
사업비 59,550,000 59,550,000 0 0.00%
특화사업 169,975,000 169,975,000 0 0.00%
수익사업 140,000 351,340 211,340 150.96%
이월금 3,000 59,106 56,106 100.00%
소 계 357,368,000 357,635,446 267,446 0.07%
③남자단기청소년쉼터 인건비 128,691,020 128,691,020 0 0.00%
운영비 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
사업비 46,114,980 46,114,980 0 0.00%
공모사업 13,300,000 12,862,140 -437,860 -3.29%
수익사업 170,000 54,450 -115,550 -67.97%
후원금 9,300,000 9,300,000 0 0.00%
이월금 0 580,145 580,145 100.00%
소 계 200,576,000 200,602,735 26,735 0.01%
④상설두드림존 인건비 97,022,270 97,022,270 0 0.00%
운영비 12,480,000 12,480,000 0 0.00%
사업비 46,497,730 46,497,730 0 0.00%
특화사업 62,000,000 62,000,000 0 0.00%
이월금 0 0 0 0.00%
소 계 218,000,000 218,000,000 0 0.00%
⑤청소년성문화센터 인건비 92,503,900 92,503,900 0 0.00%
운영비 17,082,870 17,082,870 0 0.00%
사업비 7,413,230 7,413,230 0 0.00%
수익사업 2,260,000 3,445,050 1,185,050 52.44%
이월금 - 2,194,210 2,194,210  
소 계 119,260,000 122,639,260 3,379,260 2.83%
합     계 1,807,805,180 1,832,665,804 24,860,624 1.38%

부산광역시 사상구 모덕로 82(덕포동) Tel : 051-303-9601 Fax : 051-303-9608 E-mail : bsyc@hanmail.net
홈페이지의 모든 내용은 부산시청소년종합지원센터의 허락없이 무단복제가 불가합니다.
COPYRIGHT 2007 ⓒ bsyc.OR.KR ALL RIGHTS RESERVED